РИО ва РИАТМ Навоий вилоят филиалига дори-дармон ва боғлов материалларига эхтиёж
т/р |
номи |
Улчов бирлиги |
суммаси |
1 |
Дори-дармон суюкликлар |
комп. |
30 000 000 |
2 |
Дори-дармон суюкликлар |
комп. |
25 000 000 |
3 |
Дори-дармон ва боглов материаллари |
комп. |
35 000 000 |
4 |
Дори-дармон ва боглов материаллари |
комп. |
24 500 000 |
6 |
Лаборатория реактивлари |
комп. |
12 000 000 |
Навоий вилоят бўйича Ғазначилик бошқармаси ХР.23402000300100001010 ИНН 201122919
МФО 00014 Марказий банк Тошкент ш.ХККМ ШХР 1000228604124013111100093 ИНН 203129954
→
РИО ва РИАТМ Навоий вилоят филиалига озиқ-овқат махсулотларига эхтиёж
т/р |
номи |
Улчов бирлиги |
Микдори |
нархи |
суммаси |
1 |
Сут махсулоти |
литр |
1500 |
3500 |
5250000 |
2 |
Озик-овкат махсулоти |
комп. |
|
|
9800000 |
3 |
Сливичный масло 82,5% |
кг |
20 |
30000 |
600000 |
4 |
Мол гушти |
кг |
500 |
32000 |
16000000 |
5 |
Товук гушти |
кг |
50 |
22000 |
1100000 |
Навоий вилоят бўйича Ғазначилик бошқармаси ХР.23402000300100001010 ИНН 201122919
МФО 00014 Марказий банк Тошкент ш.ХККМ ШХР 1000228604124013111100093 ИНН 203129954
→Объемов работ по текущему ремонту здания Реабилитационного центра инвалидов Навойиской области.
Навоий вилоят ногиронлар учун минтакавий реабилитация маркази
МФО 00014
ИНН 202493124
Хр-
Тел. 93-663-8818
→
Республикамизда тиббий хизмат кўрсатиш тизими ва жаҳон талаблари
даражасида ноёб тиббиёт асбоб-ускуналари билан жиҳозланиш юқори босқичга
кўтарилмоқда. Ўз навбатида мутахассислар малакасини оширишга, жойларда ҳам
мураккаб амалиётлар ўтказишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу
Президентимизнинг тиббиётга оид қарорларида, соҳа мутахассислари билан бўлган
учрашувларида ҳам ўз ифодасини топган.
Яқинда республика илмий марказларидан келган тажрибали шифокорлар вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида бир қатор жарроҳлик амалиётлар ўтказганлиги ҳам фикримизнинг ёрқин исботидир. Република Нейрохирургия илмий маркази директори ўринбосари, тиббиёт фанлари номзоди А. Норов иштирокида 2 нафар беморда умуртқа поғонасида "стабилизацияловчи”, Ўзбекистон Республикаси Ногиронларни реаблитация қилиш миллий маркази олий тоифали травмотолог-ортопеди Ғ. Ражабов томонидан "VLII танасини перкутан вертебропластикаси” ва "Ўнг тизза буғими кистаси ва латерал менискэктомияси”, Республика Ихтисослашган кардиология маркази малакали мутахассиси Н. Юлдошев иштирокида 6 нафар беморда стентлаш ва 1 нафар беморга юрак қон томирлари ангиографияси амалиётлари ўтказилди.
Бугун ким билан ва қайси шифо топган бемор билан суҳбатлашманг кўрсатилаётган тиббий хизматдан ризолиги, айниқса, мураккаб жарроҳлик амалиётлари ёки бошқа жиддий касалликларнинг шу ернинг ўзида даволаш чоралари кўрилаётганлиги ҳам оворагарчилик, ҳам ортиқча сарф-харажатлар, ҳам йўл азобларидан фориғ этаётганлигини шукроналик ва мамнунлик билан тилга олишади.
→Ўтган 2017 йил
мамлакатимиз тиббиёти учун муҳим бурилишлар ясалган йил сифатида тарихга кирди.
Бирламчи тиббиёт тизими, шошилинч тиббий ёрдам, хусусий сектор, дори-дармон
таъминоти ҳамда ихтисослаштирилган тиббий хизмат йўлида йирик ислоҳотлар амалга
оширилди. Шундай янгиликлардан бири Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси ва
бевосита топшириғи билан мамлакатимиз тиббиёти тарихида илк бор органлар
трансплантацияси бўйича замонавий операцияларни амалга ошириш бошлангани бўлди.
Ҳозирда соҳа фаолиятининг ҳуқуқий асоси мустаҳкамланмоқда.
Айни дамда ушбу фаолият Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 октябрдаги "Яқин қариндошлар орасида буйрак ва (ёки) жигар бўлагини трансплантация қилиш тартиби тўғрисидаги Вақтинчалик низомни тасдиқлаш ҳақида” ги қарори билан тартибга солинган.
Қарор сурункали буйрак ва жигар касалликларининг терминал босқичидаги беморларни юқори технологияли ихтисослашган тиббий ёрдам билан таъминлаш, яқин қариндошлик трансплантациясини ташкил қилиш мақсадида қабул қилинган. Низом буйрак ва (ёки) жигар бўлагини трансплантация қилиш тартибини, трансплантацияни бажаришга кўрсатма ва қарши кўрсатмаларни, донор ва реципиентнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилайди. ДАВОМИНИ УҚИНГ
→Навоий вилоят Ногиронлар учун минтакавий реабилитация марказининг
озиқ овқат махсулотларига бўлган эхтиёж
№ |
Махсулот номи |
Микдори (кг) |
Нархи |
Жами сумма |
1 |
Мол гушти |
500 |
32000 |
16000000 |
|
Жами |
|
|
16000000 |
Навоий вилоят ногиронлар учун минтакавий реабилитация маркази
МФО 00014
ИНН 202493124
Хр-100021860124017109405054001
Тел. 93-663-8818
→РШТЁИМ Навоий вилоят филиали озиқ овқат махсулотларига бўлган эхтиёж | |||||
№ | Махсулот номи | улчов бирлиги | микдори | нархи | суммаси |
1 | Мол гушти | кг | 500 | 32000 | 16 000 000 |
№ | Махсулот номи | улчов бирлиги | микдори | нархи | суммаси |
1 | Озик овкат махсулотлари | комп | 1 | 7 000 000 | |
№ | Махсулот номи | улчов бирлиги | микдори | нархи | суммаси |
1 | Масло сливочное | кг | 500 | 35000 | 17 500 000 |
РШТЕИМ Навоий вилоят филиали | |||||
Навоий шахри Ибн -сино кучаси-27 | |||||
тел.2204213 | |||||
Марказий банк Навоий шахри | |||||
(МФО ) 00014 | |||||
ИНН 200006302 |
2018 йил феврал ойи ихтиёж озиқ овқат | ||||
№ | Номи | сони | нарх | сумма |
1 | Усимлик ёги | 70 | 12000 | 840000 |
2 | Шакар | 200 | 6000 | 1200000 |
3 | Ун махаллий | 100 | 1200 | 120000 |
4 | Курук сут | 100 | 22000 | 2200000 |
5 | картошка | 2000 | 5000 | 10000000 |
6 | Сабзи | 150 | 1500 | 225000 |
7 | Пиёз | 130 | 2000 | 260000 |
8 | Гуруч | 100 | 5500 | 550000 |
9 | Мош | 100 | 5500 | 550000 |
10 | Нухат | 50 | 5500 | 275000 |
11 | Перловка | 100 | 3500 | 350000 |
12 | Гречка | 50 | 8500 | 425000 |
13 | Тухум | 3000 | 800 | 2400000 |
14 | Нон колипли (600гр) | 4000 | 800 | 3200000 |
15 | Сливичний масло 82,5% | 80 | 35000 | 2800000 |
16 | Калбаса | 50 | 30000 | 1500000 |
17 | Мол гушти | 600 | 31000 | 18600000 |
18 | Макарон | 50 | 3500 | 175000 |
19 | Кук чой | 15 | 35000 | 525000 |
20 | Туз | 40 | 1100 | 44000 |
21 | Тамат | 35 | 11000 | 385000 |
22 | Манная круппа | 200 | 5000 | 1000000 |
23 | Бугдой ёрмаси | 100 | 3000 | 300000 |
Жами | 47924000 | |||
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | ||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | ||||
Х/р 100021860124017073201054005 | ||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | ||||
ИНН: 202906201 | ||||
МФО:00014 | ||||
ОКОНХ: 91513 | ||||
Тел: 99893-464-24-21 |
Навоий вилоят Асаб рухий калликлар диспансерининг 2018 йил феврал ойи дори-дармонлага ихтиёж | |||||
т/р | Дори воситасининг номи | ўлчов бирлиги | сони | нархи | суммаси |
32 | Урине (Комбина 13) | дона | 5 | 400000 | 2000000 |
33 | Мочевина | дона | 5 | 400000 | 2000000 |
34 | Шприц 2мл | дона | 10000 | 500 | 5000000 |
35 | Шприц 3мл | дона | 10000 | 600 | 6000000 |
36 | Седарикс | уп | 100 | 50000 | 5000000 |
37 | Модитен-депо 25мг 1мл №5 | уп | 100 | 50000 | 5000000 |
38 | Тизерцин 25мг | уп | 200 | 50000 | 10000000 |
39 | Актовегин 5мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
40 | Актовегин 2мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
41 | Церебролизин 5мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
42 | Церебролизин 2мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
43 | Сонофакс | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
44 | Аминазин 0,1гр №10 (Хлорпрамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
45 | Аминазин 0,5гр №10 (Хлорпамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
46 | Аминазин 0,25гр №10 (Хлорпамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
Жами: | 185000000 | ||||
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||||
ИНН: 202906201 | |||||
МФО:00014 | |||||
ОКОНХ: 91513 | |||||
Тел: 99893-464-24-21 |
Навоий вилоят Асаб рухий калликлар диспансерининг 2018 йил феврал ойи дори-дармонлага ихтиёж | |||||
т/р | Дори воситасининг номи | ўлчов бирлиги | сони | нархи | суммаси |
16 | Кофеин -бензоат 20% 1мл | уп | 500 | 20000 | 10000000 |
17 | Карбамазепин 200мг №50 | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
18 | Пирацетам 20% 5мл №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
19 | Пирацетам 0,4 гр №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
20 | Тиамин хлорид №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
21 | Пиридоксин г/х №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
22 | Цианокобаламин г/х №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
23 | Сибазон 2мл №10 | уп | 80 | 10000 | 800000 |
24 | Сибазон 5мг №20 | уп | 100 | 5000 | 500000 |
25 | Спирт 70% | литр | 30 | 15000 | 450000 |
26 | Циклодол 2мг №50 | уп | 200 | 5000 | 1000000 |
27 | Золомакс 0,25мг №30 | уп | 50 | 20000 | 1000000 |
28 | Золомакс 0,1мг №30 | уп | 50 | 25000 | 1250000 |
29 | Фенобарбитал 0,1гр №10 | уп | 100 | 5000 | 500000 |
30 | Трифтазин-Дарница 0,2% №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
31 | Трифтазин 5мг №50 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||
ИНН: 202906201 | |||
МФО:00014 | |||
ОКОНХ: 91513 | |||
Тел: 99893-464-24-21 |