Қидириш   

Дори-дармонга эхтиёж
12 февраль 2018,   кўрилган: 705

Навоий вилоят Асаб рухий калликлар диспансерининг 2018 йил феврал ойи дори-дармонлага ихтиёж
т/р Дори воситасининг номи ўлчов бирлиги сони нархи суммаси
16 Кофеин -бензоат 20% 1мл уп 500 20000 10000000
17 Карбамазепин 200мг №50 уп 500 25000 12500000
18 Пирацетам 20% 5мл №10 уп 500 10000 5000000
19 Пирацетам 0,4 гр №10 уп 500 10000 5000000
20 Тиамин хлорид  №10 уп 300 10000 3000000
21 Пиридоксин г/х №10 уп 300 10000 3000000
22 Цианокобаламин г/х №10 уп 300 10000 3000000
23 Сибазон 2мл №10 уп 80 10000 800000
24 Сибазон 5мг  №20 уп 100 5000 500000
25 Спирт 70% литр 30 15000 450000
26 Циклодол 2мг №50 уп 200 5000 1000000
27 Золомакс 0,25мг №30 уп 50 20000 1000000
28 Золомакс 0,1мг №30 уп 50 25000 1250000
29 Фенобарбитал 0,1гр №10 уп 100 5000 500000
30 Трифтазин-Дарница 0,2% №10 уп 500 10000 5000000
31 Трифтазин 5мг №50 уп 500 10000 5000000
 
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ
Х/р 100021860124017073201054005
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ
ИНН: 202906201
МФО:00014
ОКОНХ: 91513
Тел: 99893-464-24-21

 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : interaktiv xizmatlar / Ахборот очиклиги   |   info  |