Қидириш   

Озиқ овқат махсулотларига эхтиёж
12 февраль 2018,   кўрилган: 709

2018 йил феврал ойи ихтиёж озиқ овқат
Номи сони нарх сумма
1 Усимлик ёги 70 12000 840000
2 Шакар 200 6000 1200000
3 Ун махаллий 100 1200 120000
4 Курук сут 100 22000 2200000
5 картошка  2000 5000 10000000
6 Сабзи 150 1500 225000
7 Пиёз 130 2000 260000
8 Гуруч 100 5500 550000
9 Мош 100 5500 550000
10 Нухат  50 5500 275000
11 Перловка 100 3500 350000
12 Гречка 50 8500 425000
13 Тухум 3000 800 2400000
14 Нон колипли (600гр) 4000 800 3200000
15 Сливичний масло 82,5% 80 35000 2800000
16 Калбаса 50 30000 1500000
17 Мол гушти 600 31000 18600000
18 Макарон 50 3500 175000
19 Кук чой 15 35000 525000
20 Туз 40 1100 44000
21 Тамат 35 11000 385000
22 Манная круппа 200 5000 1000000
23 Бугдой ёрмаси 100 3000 300000
Жами 47924000
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ
Х/р 100021860124017073201054005
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ
ИНН: 202906201
МФО:00014
ОКОНХ: 91513
Тел: 99893-464-24-21

 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : interaktiv xizmatlar / Ахборот очиклиги   |   info  |