Қидириш   

Озиқ овқат махсулотларига эхтиёж
07 март 2018,   кўрилган: 651

2018 йил март ойи ихтиёж озиқ-овқат
Номи сони нарх сумма
1 Усимлик ёги 80 12000 960000
2 Шакар 200 5500 1100000
3 Ун махаллий 100 1100 110000
4 Курук сут 80 23000 1840000
5 картошка  2000 5000 10000000
6 Сабзи 200 1500 300000
7 Пиёз 200 2000 400000
8 Гуруч 100 6000 600000
9 Мош 90 6000 540000
10 Нухат  60 6000 360000
11 Перловка 110 4000 440000
12 Гречка 55 7500 412500
13 Тухум 3000 850 2550000
14 Нон колипли (600гр) 3500 800 2800000
15 Сливичний масло 82,5% 85 3300 280500
17 Мол гушти 600 32000 19200000
18 Макарон 60 4000 240000
19 Кук чой 20 35000 700000
20 Туз 50 1100 55000
21 Тамат 40 12000 480000
22 Манная круппа 170 5500 935000
23 Бугдой ёрмаси 100 3500 350000
24 Карам 200 2000 400000
Жами 45053000
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ
Х/р 100021860124017073201054005
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ
ИНН: 202906201
МФО:00014
ОКОНХ: 91513
Тел: 99893-464-24-21

 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : interaktiv xizmatlar / Ахборот очиклиги   |   info  |