30 апрель 2018, кўрилган: 651

- Даволашда амалий ёрдам сўраб ва ўрта тиббиёт ходимларини иш билан таъминлаш бўйича қилинган мурожатлар асосий қисмни эгаллайди, - дейди, Соғлиқни сақлаш бошқармаси Жисмоний ва юридик шахслар билан ишлаш бўлими мутахассиси С. Қосимова. – Таҳлиллар шуни кўрсатадики, фуқароларимиз тиббиёт ҳодимининг нотўғри муносабати, ногиронлик гурухига ва нафақага чиқиш, тиббий техникалар олиш, дори-дармон масалалари, бухгалтерия масалалари ва бошқа бир қанча масалалар билан мурожатлар қилишган. Жисмоний шахсларнинг мурожатларини инобатга олиб 119 та. шундан 13 таси Республика клиникаларида даволанишида амалий ёрдам берилди.
Бундан кўриниб турибдики ҳеч бир мурожат четда қолиб кетмаяпти. Халқимизнинг дардини енгил қилиш ва муаммоларини ечишда ишлар бундан кейин ҳам собитқадамлик билан олиб борилади.
→
21 апрель 2018, кўрилган: 612

– Аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш мақсадида Товоқсой, Олтиариқ, Косонсой, Маржон суви, Марварид ҳамда Жиззах сиҳатгоҳлари билан ҳамкорлик йўлга қўйилган, – дейди Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси, ногиронлар, кексалар ва аҳолининг бошқа ҳожатманд қатламларига тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатишни ташкил этиш шўъбаси мудири Отабек Сафаров. – Шунингдек, уруш ва меҳнат фронти фахрийларига ҳам тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш мақсадида жорий йилнинг январь-март ойларида кексаларимиздан 7 нафари Республика касаба уюшмалари федерацияси ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасарруфидаги санаторияларда соғломлаштирилди.
Ногиронлиги бўлган шахсларни протез-ортопедия бюмлари, реабилитация техник воситалари ва аравачалар билан таъминлаш ва ижтимоий қуллаб-қувватлаш мақсадида шўъба томонидан жорий йилнинг 1-чорагида 50 та ногиронлик аравачаси, 12 та эшитиш мосламаси, 27 дона ҳасса ва 43 жуфт қўлтиқ-таёқлар етказиб берилди. Бундан ташқари 4 нафар ногиронлиги бўлган шахслар ва якка-ёлғиз кексалар “Саховат” ва “Мурувват” уйлариг жойлаштирилди.
Бир сўз билан айтганда тизимда амалга оширилаётган хайрли ишлар, ҳукуматимиз ва барча ҳомий ташкилотларнинг катта меҳнати, эътибори ва ғамҳўрлиги самарасидир.
→
18 апрель 2018, кўрилган: 616

Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғининг даволаш-профилактика ёрдамини ташкил этиш бўйича биринчи ўринбосари этиб Учқудуқ туман тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли поликлиника мудири Расулов Зафар Илҳомович тайинланди.
Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғининг даволаш-профилактика ёрдамини ташкил этиш бўлими бош мутахассиси вазифасида ишлаган Шодиев Нажмиддин Мўминович Навбаҳор туман тиббиёт бирлашмаси бошлиғи, Қурбонов Фарҳод Абсаломович Жамият саломатлиги ва соғлиқни сақлашни ташкил этиш илмий тадқиқот институтининг Навоий вилоят ҳудудий бўлинмаси директорлиги вазифаларини эгаллашди.
→
17 апрель 2018, кўрилган: 579

Жараёнда РИО ва РИАТМНВФ директори Б. Пирназаров бошчилигида РИО ва РИАТМ ”Бош-бўйин ўсмалари жарроҳлиги” бўлими илмий раҳбари, тиббиёт фанлари доктори Б. Юсупов, онколог шифокорлар И. Нажимов, К. Ҳасанов, Н. Элов, О. Байитовлар 4 та жарроҳлик амалиётини мувоффақиятли амалга оширишди.
– Беморларимизнинг аҳволи ҳозирда қониқрли, – дейди, шифокор онколог И. Нажимов. – Уларнинг юқори даражада муолажа олишлари ва жарроҳлик амалиётидан кейинги парваришлари учун марказимизда барча шароитлар яратилган.
Марказда меҳнат қилаётган шифокорлар беморлар дардини енгил қилиш уларни ҳаётга қайтариш учун қўлларидан келган барча имкониятларни ишга солишмоқда. Саъй-ҳаракатлар натижасида юртдошларимиз соғликлари тикланиб, оиласи бағрига, севимли инсонлари ҳузурига бахтли қайтишмоқда. →
14 апрель 2018, кўрилган: 552
<!--
EndFragment
-->
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансер ва шифохона булими учун 2022 йил апрел ойи учун талаб килинадиган дори-дармонлар эхтиёжи | |||||
1 | Строфантин | уп | 20 | 10000 | 200000 |
2 | адонис | уп | 20 | 10000 | 200000 |
3 | коргликон | уп | 20 | 10000 | 200000 |
4 | преднизалон | уп | 20 | 15000 | 300000 |
5 | дексаметазон | уп | 20 | 15000 | 300000 |
6 | тавегил | уп | 20 | 15000 | 300000 |
7 | дифенгидрамин | уп | 20 | 15000 | 300000 |
8 | демидрол | уп | 20 | 3000 | 60000 |
9 | хлорпрамин | уп | 20 | 5000 | 100000 |
10 | супрастин | уп | 20 | 15000 | 300000 |
11 | сальбутамол | уп | 20 | 15000 | 300000 |
12 | кетотефин | уп | 20 | 15000 | 300000 |
13 | варфарин | уп | 20 | 15000 | 300000 |
14 | гепарин | уп | 20 | 30000 | 600000 |
15 | фрагмин | уп | 20 | 30000 | 600000 |
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||||
ИНН: 202906201 | |||||
МФО:00014 | |||||
ОКОНХ: 91513 | |||||
Тел: 99893-464-24-21 |
14 апрель 2018, кўрилган: 562
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансер ва шифохона булими учун 2018 йил апрел ойи учун талаб килинадиган дори-дармонлар эхтиёжи | |||||
1 | Шприц 2мл | дона | 10000 | 500 | 5000000 |
2 | Шприц 3мл | дона | 10000 | 600 | 6000000 |
3 | Седарикс | уп | 200 | 50000 | 10000000 |
4 | Модитен-депо 25мг 1мл №5 | уп | 100 | 50000 | 5000000 |
5 | Тизерцин 25мг | уп | 200 | 50000 | 10000000 |
6 | Актовегин 5мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
7 | Актовегин 2мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
8 | Церебролизин 5мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
9 | Церебролизин 2мл | уп | 100 | 150000 | 15000000 |
10 | Сонофакс | уп | 200 | 150000 | 30000000 |
11 | Аминазин 0,1гр №10 (Хлорпрамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
12 | Аминазин 0,5гр №10 (Хлорпамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
13 | Аминазин 0,25гр №10 (Хлорпамазин) | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
14 | Анальгин | уп | 10 | 5000 | 50000 |
15 | парацетамол | уп | 20 | 3000 | 60000 |
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||||
ИНН: 202906201 | |||||
МФО:00014 | |||||
ОКОНХ: 91513 | |||||
Тел: 99893-464-24-21 |
14 апрель 2018, кўрилган: 531
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансер ва шифохона булими учун 2018 йил апрел ойи учун талаб килинадиган дори-дармонлар эхтиёжи | |||||
1 | Карбамазепин 200мг №50 | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
2 | Пирацетам 20% 5мл №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
3 | Пирацетам 0,4 гр №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
4 | Тиамин хлорид №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
5 | Пиридоксин г/х №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
6 | Цианокобаламин г/х №10 | уп | 300 | 10000 | 3000000 |
7 | Сибазон 2мл №10 | уп | 80 | 10000 | 800000 |
8 | Сибазон 5мг №20 | уп | 100 | 5000 | 500000 |
9 | Спирт 70% | литр | 50 | 15000 | 750000 |
10 | Циклодол 2мг №50 | уп | 200 | 5000 | 1000000 |
11 | Золомакс 0,25мг №30 | уп | 50 | 20000 | 1000000 |
12 | Золомакс 0,1мг №30 | уп | 50 | 25000 | 1250000 |
13 | Фенобарбитал 0,1гр №10 | уп | 100 | 5000 | 500000 |
14 | Трифтазин-Дарница 0,2% №10 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
15 | Трифтазин 5мг №50 | уп | 500 | 10000 | 5000000 |
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||||
ИНН: 202906201 | |||||
МФО:00014 | |||||
ОКОНХ: 91513 | |||||
Тел: 99893-464-24-21 |
14 апрель 2018, кўрилган: 564
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансер ва шифохона булими учун 2018 йил апрел ойи учун талаб килинадиган дори-дармонлар эхтиёжи | |||||
т/р | Дори воситасининг номи | ўлчов бирлиги | сони | нархи | суммаси |
1 | Азалептол 0,025гр | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
2 | Азалептол 0,1гр | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
3 | Амитриптиллин 25мг №50 | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
4 | Амитриптиллин 10мг №50 | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
5 | Амитриптиллин 1% 2мл №10 | уп | 500 | 25000 | 12500000 |
6 | Вата 100гр | дона | 200 | 5000 | 1000000 |
7 | Галопиридол 5мг/1мл №5 | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
8 | Галопиридол 5мг №50 | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
9 | Галопирил 1,5мг №50 | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
10 | Галопирил 5мг №50 | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
11 | Галопирил 5мг/2мл №10 | уп | 500 | 50000 | 25000000 |
12 | Глюкоза 5% 250мл | фл | 500 | 5000 | 2500000 |
13 | Натрий хлор 0,9% 250мл | фл | 500 | 5000 | 2500000 |
14 | Натрий хлор 0,9% 500мл | фл | 500 | 5000 | 2500000 |
15 | Кофеин -бензоат 20% 1мл | уп | 500 | 20000 | 10000000 |
Навоий вилоят асаб рухий касалликлар диспансери | |||||
Манзил: Навбахор тумани "Олчин” ҚФЙ | |||||
Х/р 100021860124017073201054005 | |||||
Марказий банк Тошкент шахри ХККМ | |||||
ИНН: 202906201 | |||||
МФО:00014 | |||||
ОКОНХ: 91513 | |||||
Тел: 99893-464-24-21 |
14 апрель 2018, кўрилган: 637
Диққат: “Томорқа экиш ойлиги”
